
বাংলাদেশ টি২০ বিশ্বকাপ ২০২২
আইসিসি টি ২০ বিশ্বকাপের সময়সূচী ২০২২ টি-২০ বিশ্বকাপ শেষ হতে না হতেই মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে আবারও শুরু হতে যাচ্ছে। টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২২ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য এইমাত্র আইসিটি ঘোসানা করলো ICC T20 world cap 2022 ভেনিউ কোন কোন দেশ অংশগ্রহণ করছে সেই সব টিম সহ সম্পূর্ণ সিডিউল।
ব্যবস্থা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সচরাচর এক বা দু’বছর পরে হবার নিয়ম থাকলেও যেহেতু কত কিছু সময় জুড়ে করোনা পরিস্থিতির জন্য বিশ্বজুড়ে ক্রিকেট বন্ধ ছিল তাই আইসিসি ২০২১ এর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর ২০২২ অর্থাৎ আর মাত্র কয়েক মাস পরে আবারও আইসিসি টি-টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ ২০২২ এ বন্দোবস্ত করেছে আর যার জন্য এই মাত্র আইসিসি জেতার স্টার্টিং ডেট সহ ভেন্যু অংশগ্রহন কারী টিম গুলির নাম অফিশিয়ালি ভাবে ঘোষনা করলো।
অরো পডুন…
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ কে কতবার নিয়েছে
টি২০ বিশ্বকাপ ২০২২ সময়সূচী
এর বাছাই পর্ব
আমরা তো এখন জেনে নিয়েছি বিশ্বকাপে সরাসরি খেলবে কোন আটটি দল। তাই এখন আমাদের মনের মাঝে আরেকটি প্রশ্ন আসতে পারে তা হল বাকি ৪ টি দল আসবে কোথায় থেকে অথবা বাকি ৪ টি দল কারা কারা। বিশ্বকাপের মূলপর্বে প্রতিযোগিতা করার জন্য যে আটটি দল বাছাইপর্ব খেলবে তারা হল নামিবিয়া ,শ্রীলংকা স্কটল্যান্ড ,ওয়েস্ট ইন্ডীজ আরব।
আমিরাত ,আয়ারল্যান্ড এবং দুই টি দল এখনো অনিরধারিত। টি ২০ বিশ্বকাপের ২০২২ প্রথম পর্ব টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সম্পূর্ণ সময়সূচি প্রকাশ করে ফেলেছে আইসিসি ।কিন্তু এখনো বাছাইপর্বের আটটি দলই নির্ধারিত হয়নি । তাই এখন আমাদের মনের মাঝে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, আইসিসি কি তাহলে মশকরা শুরু করে দিয়েছে? কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়।
বাংলাদেশ টি২০ বিশ্বকাপ সময়সূচি
👎👎👎
আইসিসি টি ২০ বিশ্বকাপের সময়সূচী
ম্যাচ নং | তারিখ | দল | সময় | ভেন্যু |
০১ | ১৬/১০/২২ | শ্রীলঙ্কা Vs নামিবিয়া | ১০.০AM | কার্দিনিয়া পার্ক স্টেডিয়াম |
০২ | ১৬/১০/২২ | কো.২ Vs কো.৩ | ২.০PM | কার্দিনিয়া পার্ক স্টেডিয়াম |
০৩ | ১৭/১০/২২ | ইন্ডিজ Vs স্কটল্যান্ড | ১০.০PM | ওভাল |
০৪ | ১৭/১০/২২ | কো.১ Vs কো.৪ | ২.০PM | ওভাল |
১৮/১০/২২ | নামিবিয়া Vs কো.৩ | ১০.০PM | কার্দিনিয়া পার্ক স্টেডিয়াম | |
০৬ | ১৮/১০/২২ | শ্রীলঙ্কা Vs কো.২ | ২.০PM | কার্দিনিয়া পার্ক স্টেডিয়াম |
০৭ | ১৯/১০/২২ | স্কটল্যান্ড Vs কো.৪ | ১০.AM | ওভাল |
০৮ | ১৯/১০/২২ | ও.ইন্ডিজ Vs কো.১ | ২.০PM | ওভাল |
০৯ | ২০/১০/২২ | শ্রীলঙ্কা Vs কো.৩ | ১০.০AM | কার্দিনিয়া পার্ক স্টেডিয়াম |
১০ | ২০/১০/২২ | নামিবিয়া Vs কো.২ | ২.0PM | কার্দিনিয়া পার্ক স্টেডিয়াম |
১১ | ২১/১০/২২ | ও.ইন্ডিজ Vs কো.৪ | ১০.০AM | ওভাল |
১২ | ২১/১০/২২ | স্কটল্যান্ড Vs কো.১ | ১০.০AM | ওভাল |
সুপার ১২👨🦯👩🦯 | ||||
১২ | ২২/১০/২২ | নিউজিল্যান্ড Vs অস্ট্রেলিয়া | ১.০PM | |
১১ | ২২/১০/২২ | ইংল্যান্ড Vs আফগানিস্তান | ২.০PM | |
১৩ | ২৩/১০/২২ | গ্রুপ এ চ্যাম্পিয়ন Vs গ্রুপ বি রানারআপ | ১.০PM | সিডনি |
১৪ | ২২/১০/২২ | ভারত Vs পাকিস্তান | ১০.০AM | পার্থ |
১৫ | ২৩/১০/২২ | বাংলাদেশ Vs গ্রুপ এ রানারআপ | ২.০PM | ওভাল |
১৬ | ২৩/১০/২২ | দ.আফ্রিকা Vs গ্রুপ বি চ্যাম্পিয়ন | ১০.০AM | মেলবোর্ন |
১৭ | ২৪/১০/২২ | অস্ট্রেলিয়া Vs গ্রুপ এ চ্যাম্পিয়ন | ২.০PM | ওভাল |
১৮ | ২৪/১০/২২ | ইংল্যান্ড Vs গ্রুপ বি রানারআপ | ২.০PM | ওভাল |
১৯ | ২৫/১০/২২ | দ. আফ্রিকা Vs বাংলাদেশ | ১০.০PM | পার্থ |
২০ | ২৬/১০/২২ | ভারত Vs গ্রুপ এ রানারআপ | ২.০PM | মেলবোর্ন |
২১ | ২৬/১০/২২ | পাকিস্তান Vs গ্রুপ বি চ্যাম্পিয়ন | ৯.০AM | মেলবোর্ন |
২২ | ২৭/১০/২২ | আফগানিস্তান Vs গ্রুপ বি রানারআপ | ১.০PM | সিডনি |
২৩ | ২৭/১০/২২ | ইংল্যান্ড Vs অস্ট্রেলিয়া | ২.০PM | সিডনি |
২৪ | ২৭/১০/২২ | নিউজিল্যান্ড Vs গ্রুপ এ চ্যাম্পিয়ন | ১০.০PM | পার্থ |
২৫ | ২৮/১০/২২ | বাংলাদেশ Vs গ্রুপ বি চ্যাম্পিয়ন | ২.০PM | মেলবোর্ন |
২৬ | ২৮/১০/২২ | পাকিস্তান Vs গ্রুপ এ চ্যাম্পিয়ন | ২.০ PM | মেলবোর্ন |
২৭ | ২৬/১০/২২ | ভারত Vs দ. আফ্রিকা | ৮.০AM | সিডনী |
২৮ | ৩০/১০/২২ | অস্ট্রেলিয়া Vs গ্রুপ বি রানারআপ | ১০.AM | ব্রিজবন |
২৯ | ৩০/১০/২২ | আফগানিস্তান Vs গ্রুপ এ চ্যাম্পিয়ন | ২.০PM | পার্থ |
৩০ | ৩০/১০/২২ | ইংল্যান্ড Vs নিউজিল্যান্ড | ১.০PM | পার্থ |
৩১ | ৩১/১০/২২ | গ্রুপ বি চ্যাম্পিয়ন Vs গ্রুপ এ রানারআপ | ৯.০AM | ব্রিজবন |
৩২ | ০১/১১/২২ | বাংলাদেশ Vs ভারত | ১.০PM | ব্রিজবন |
৩৩ | ০১/১১/২২ | পাকিস্তান Vs দ.আফ্রিকা | ৯.৩০ AM | ব্রিজবন |
৩৪ | ০২/১১/২২ | নিউজিল্যান্ড Vs গ্রুপ বি রানারআপ | ১.৩০ PM | এডিলেড |
৩৫ | ০২/১১/২২ | অস্ট্রেলিয়া Vs আফগানিস্তান | ২.০PM | এডিলেড |
৩৬ | ০৩/১১/২২ | ইংল্যান্ড Vs গ্রুপ এ চ্যাম্পিয়ন | ৯.৩০AM | সিডনি |
৩৭ | ০৪/১১/২২ | দ. আফ্রিকা Vs গ্রুপ এ রানারআপ | ১.৩০PM | এডিলেড |
৩৮ | ০৪/১১/২২ | বাংলাদেশ Vs পাকিস্তান | ২.০PM | এডিলেড |
৩৯ | ০৫/১১/২২ | ভারত Vs গ্রুপ বি চ্যাম্পিয়ন | ৫.৩AM | সিডনি |
৪০ | ০৬/১১/২২ | ৯.৩০AM | এডিলেড | |
৪১ | ০৬/১১/২২ | সেমিফাইনাল | ২.০PM | এডিলেড |
৪২ | ০৬/১১/২২ | সেমিফাইনাল ১ | ২.০০ M | মেলবোর্ন |
৪৩ | ০৯/১০/২২ | সেমিফাইনাল ২ | ১.৩০PM | সিডনি |
ফাইনাল | এডিলেড | |||
৪৫ | ১৩/১১/২২ | ফাইনাল | ২.০PM | মেলবোর্ন |
এশিয়া কাপে বাংলাদেশের স্কোয়াড ২০২২
১-সাকিব আল হাসান অধিনায়ক
২-মুশফিকুর রহিম
৩-এনামুল হক বিজয়
৪-মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ৫ আফিফ হোসেন
৬-শেখ মাহাদী
৭-মোসাদ্দেক হোসেন
৮-পারভেজ ইমন
৯-সাব্বির রহমান
১০-মেহেদি মিরাজ
১১-সাইফুদ্দিন
১২-হাসান মাহমুদ
১৩-মুস্তাফিজুর রহমান
১৪-নাসুম আহমেদ
১৫-নুরুল হাসান সোহান
১৬-তাসকিন আহম্মেদ
১৭-এবাদত হোসেন